1.8.2011 17:52:30 mm2 application start, (c) 2011 Ing. Frantisek Macko, COM1 9600
1.8.2011 17:52:30 R
1.8.2011 17:52:30 D
1.8.2011 17:52:30 A
1.8.2011 17:52:30 val:5334666
1.8.2011 17:52:37 P pressed
1.8.2011 17:52:40 P000000
1.8.2011 17:52:40 P000000
1.8.2011 17:52:55 T pressed
1.8.2011 17:52:55 T
1.8.2011 17:53:02 val:5333328
1.8.2011 17:53:03 val:5405768
1.8.2011 17:53:03 val:5333328
1.8.2011 17:53:07 P pressed
1.8.2011 17:53:09 P000000
1.8.2011 17:53:09 P000000
1.8.2011 17:53:30 val:5333329
1.8.2011 17:53:31 val:5333330
1.8.2011 17:53:33 val:5333331
1.8.2011 17:53:34 val:5333332
1.8.2011 17:53:35 val:5333333
1.8.2011 17:53:36 val:5333334
1.8.2011 17:53:37 val:5333335
1.8.2011 17:53:39 R pressed
1.8.2011 17:53:39 R
1.8.2011 17:53:39 D
1.8.2011 17:53:39 A
1.8.2011 17:53:44 P pressed
1.8.2011 17:53:47 P000000
1.8.2011 17:53:47 P000000
1.8.2011 17:53:52 val:5333329
1.8.2011 17:53:53 val:5333330
1.8.2011 17:53:54 val:5333331
1.8.2011 17:53:55 val:5333332
1.8.2011 17:53:56 val:5333333
1.8.2011 17:53:56 val:5333334
1.8.2011 17:53:57 val:5333335
1.8.2011 17:53:58 val:5333336
1.8.2011 17:53:59 val:5333337
1.8.2011 17:54:01 val:5405768
1.8.2011 17:54:01 val:5333328
1.8.2011 17:54:04 P pressed
1.8.2011 17:54:07 P000000
1.8.2011 17:54:07 P000000
1.8.2011 17:54:12 val:5333329
1.8.2011 17:54:13 val:5333330
1.8.2011 17:54:14 val:5333331
1.8.2011 17:54:14 val:5333332
1.8.2011 17:54:15 val:5333333
1.8.2011 17:54:16 val:5333334
1.8.2011 17:54:16 val:5333335
1.8.2011 17:54:16 V pressed
1.8.2011 17:54:16 V
1.8.2011 17:54:17 val:5333336
1.8.2011 17:54:17 val:5333337
1.8.2011 17:54:18 val:5333338
1.8.2011 17:54:18 val:5333339
1.8.2011 17:54:19 val:5333340
1.8.2011 17:54:19 val:5333341
1.8.2011 17:54:20 val:5333342
1.8.2011 17:54:20 val:5333343
1.8.2011 17:54:20 val:5333344
1.8.2011 17:54:21 val:5333345
1.8.2011 17:54:21 val:5333346
1.8.2011 17:54:22 val:5333347
1.8.2011 17:54:22 val:5333348
1.8.2011 17:54:22 val:5333349
1.8.2011 17:54:22 Z pressed
1.8.2011 17:54:22 Z
1.8.2011 17:54:23 val:5333350
1.8.2011 17:54:23 val:5333351
1.8.2011 17:54:24 val:5333352
1.8.2011 17:54:24 val:5333353
1.8.2011 17:54:24 val:5333354
1.8.2011 17:54:25 val:5333355
1.8.2011 17:54:25 val:5333356
1.8.2011 17:54:26 val:5333357
1.8.2011 17:54:26 val:5333358
1.8.2011 17:54:26 val:5333359
1.8.2011 17:54:27 val:5333360
1.8.2011 17:54:27 val:5333361
1.8.2011 17:54:28 val:5333362
1.8.2011 17:54:28 val:5333363
1.8.2011 17:54:28 val:5333364
1.8.2011 17:54:29 val:5333365
1.8.2011 17:54:29 val:5333366
1.8.2011 17:54:29 val:5333367
1.8.2011 17:54:30 val:5333368
1.8.2011 17:54:30 val:5333369
1.8.2011 17:54:30 Z pressed
1.8.2011 17:54:30 Z
1.8.2011 17:54:30 val:5333370
1.8.2011 17:54:31 val:5333371
1.8.2011 17:54:31 val:5333372
1.8.2011 17:54:31 val:5333373
1.8.2011 17:54:32 val:5333374
1.8.2011 17:54:32 val:5333375
1.8.2011 17:54:32 val:5333376
1.8.2011 17:54:33 val:5333377
1.8.2011 17:54:33 Z pressed
1.8.2011 17:54:33 Z
1.8.2011 17:54:33 val:5333378
1.8.2011 17:54:33 val:5333379
1.8.2011 17:54:34 val:5333380
1.8.2011 17:54:34 val:5333381
1.8.2011 17:54:35 val:5333382
1.8.2011 17:54:35 val:5333383
1.8.2011 17:54:35 val:5333384
1.8.2011 17:54:35 Z pressed
1.8.2011 17:54:35 Z
1.8.2011 17:54:36 val:5333385
1.8.2011 17:54:36 val:5333386
1.8.2011 17:54:36 val:5333387
1.8.2011 17:54:37 val:5333388
1.8.2011 17:54:37 val:5333389
1.8.2011 17:54:37 val:5333390
1.8.2011 17:54:38 val:5333391
1.8.2011 17:54:38 val:5333392
1.8.2011 17:54:38 val:5333393
1.8.2011 17:54:38 val:5333394
1.8.2011 17:54:39 val:5333395
1.8.2011 17:54:39 val:5333396
1.8.2011 17:54:39 val:5333397
1.8.2011 17:54:39 val:5333398
1.8.2011 17:54:40 val:5333399
1.8.2011 17:54:40 val:5333400
1.8.2011 17:54:40 val:5333401
1.8.2011 17:54:40 val:5333402
1.8.2011 17:54:41 val:5333403
1.8.2011 17:54:41 X: lastVal = 5333403 on 1.8.2011 17:54:41
1.8.2011 17:54:41 val:5333404
1.8.2011 17:54:41 val:5333405
1.8.2011 17:54:41 val:5333406
1.8.2011 17:54:41 val:5333407
1.8.2011 17:54:42 val:5333408
1.8.2011 17:54:42 val:5333409
1.8.2011 17:54:42 val:5333410
1.8.2011 17:54:43 val:5333411
1.8.2011 17:54:43 val:5333412
1.8.2011 17:54:43 val:5333413
1.8.2011 17:54:43 val:5333414
1.8.2011 17:54:44 val:5333415
1.8.2011 17:54:44 val:5333416
1.8.2011 17:54:44 val:5333417
1.8.2011 17:54:45 val:5333418
1.8.2011 17:54:45 val:5333419
1.8.2011 17:54:45 val:5333420
1.8.2011 17:54:45 val:5333421
1.8.2011 17:54:46 val:5333422
1.8.2011 17:54:46 val:5333423
1.8.2011 17:54:47 val:5333424
1.8.2011 17:54:49 val:5333425
1.8.2011 17:54:50 val:5333426
1.8.2011 17:54:51 val:5333427
1.8.2011 17:54:51 val:5333428
1.8.2011 17:54:52 val:5333429
1.8.2011 17:54:53 val:5333430
1.8.2011 17:54:53 val:5333431
1.8.2011 17:54:54 val:5333432
1.8.2011 17:54:54 val:5333433
1.8.2011 17:54:57 val:5333434
1.8.2011 17:54:57 val:5333435
1.8.2011 17:54:57 val:5333436
1.8.2011 17:54:58 val:5333437
1.8.2011 17:54:58 val:5333438
1.8.2011 17:54:58 val:5333439
1.8.2011 17:54:58 val:5333440
1.8.2011 17:54:59 val:5333441
1.8.2011 17:54:59 val:5333442
1.8.2011 17:54:59 val:5333443
1.8.2011 17:54:59 val:5333444
1.8.2011 17:55:00 val:5333445
1.8.2011 17:55:00 val:5333446
1.8.2011 17:55:00 val:5333447
1.8.2011 17:55:00 val:5333448
1.8.2011 17:55:00 val:5333449
1.8.2011 17:55:01 val:5333450
1.8.2011 17:55:01 val:5333451
1.8.2011 17:55:01 val:5333452
1.8.2011 17:55:01 val:5333453
1.8.2011 17:55:01 val:5333454
1.8.2011 17:55:01 val:5333455
1.8.2011 17:55:02 val:5333456
1.8.2011 17:55:02 val:5333462
1.8.2011 17:55:03 val:5333463
1.8.2011 17:55:03 val:5333464
1.8.2011 17:55:03 val:5333465
1.8.2011 17:55:03 val:5333466
1.8.2011 17:55:03 val:5333467
1.8.2011 17:55:04 val:5333468
1.8.2011 17:55:04 val:5333469
1.8.2011 17:55:04 val:5333470
1.8.2011 17:55:04 val:5333471
1.8.2011 17:55:04 val:5333472
1.8.2011 17:55:04 val:5333473
1.8.2011 17:55:05 val:5333474
1.8.2011 17:55:05 val:5333475
1.8.2011 17:55:05 val:5333476
1.8.2011 17:55:05 val:5333477
1.8.2011 17:55:05 val:5333478
1.8.2011 17:55:05 val:5333479
1.8.2011 17:55:06 val:5333480
1.8.2011 17:55:06 val:5333481
1.8.2011 17:55:06 val:5333482
1.8.2011 17:55:06 val:5333483
1.8.2011 17:55:06 val:5333484
1.8.2011 17:55:07 val:5333485
1.8.2011 17:55:07 val:5333486
1.8.2011 17:55:07 val:5333487
1.8.2011 17:55:07 val:5333488
1.8.2011 17:55:07 val:5333489
1.8.2011 17:55:08 val:5333490
1.8.2011 17:55:08 val:5333491
1.8.2011 17:55:08 val:5333492
1.8.2011 17:55:08 val:5333493
1.8.2011 17:55:08 val:5333494
1.8.2011 17:55:09 val:5333495
1.8.2011 17:55:09 val:5333496
1.8.2011 17:55:09 val:5333497
1.8.2011 17:55:09 val:5333498
1.8.2011 17:55:10 val:5333499
1.8.2011 17:55:10 val:5333500
1.8.2011 17:55:10 val:5333501
1.8.2011 17:55:10 val:5333502
1.8.2011 17:55:10 val:5333503
1.8.2011 17:55:11 val:5333504
1.8.2011 17:55:11 val:5333505
1.8.2011 17:55:11 val:5333506
1.8.2011 17:55:11 val:5333507
1.8.2011 17:55:12 val:5333508
1.8.2011 17:55:12 val:5333509
1.8.2011 17:55:12 val:5333510
1.8.2011 17:55:12 val:5333511
1.8.2011 17:55:13 val:5333512
1.8.2011 17:55:13 val:5333513
1.8.2011 17:55:13 val:5333514
1.8.2011 17:55:13 val:5333515
1.8.2011 17:55:14 val:5333516
1.8.2011 17:55:14 val:5333517
1.8.2011 17:55:14 val:5333518
1.8.2011 17:55:14 val:5333519
1.8.2011 17:55:15 val:5333520
1.8.2011 17:55:15 val:5333528
1.8.2011 17:55:16 val:5333529
1.8.2011 17:55:17 val:5333530
1.8.2011 17:55:17 val:5333531
1.8.2011 17:55:18 val:5333532
1.8.2011 17:55:18 val:5333533
1.8.2011 17:55:18 val:5333534
1.8.2011 17:55:19 val:5333535
1.8.2011 17:55:19 val:5333536
1.8.2011 17:55:19 val:5333537
1.8.2011 17:55:20 val:5333538
1.8.2011 17:55:20 val:5333539
1.8.2011 17:55:20 val:5333540
1.8.2011 17:55:21 val:5333541
1.8.2011 17:55:25 val:5333542
1.8.2011 17:55:27 val:5333543
1.8.2011 17:55:28 val:5333544
1.8.2011 17:55:28 val:5333545
1.8.2011 17:55:29 val:5333546
1.8.2011 17:55:30 val:5333547
1.8.2011 17:55:30 val:5333548
1.8.2011 17:55:31 val:5333549
1.8.2011 17:55:32 val:5333550
1.8.2011 17:55:34 val:5333551
1.8.2011 17:55:35 val:5333552
1.8.2011 17:55:38 val:5333553
1.8.2011 17:55:42 val:5333554
1.8.2011 17:55:55 quit
29. 8. 2011 12:34:55 mm2 application start, (c) 2011 Ing. Frantisek Macko, COM1 9600
29. 8. 2011 12:34:55 R
29. 8. 2011 12:34:55 D
29. 8. 2011 12:34:55 A
29. 8. 2011 12:35:06 quit
29. 8. 2011 12:37:38 mm2 application start, (c) 2011 Ing. Frantisek Macko, COM1 9600
29. 8. 2011 12:37:38 R
29. 8. 2011 12:37:38 D
29. 8. 2011 12:37:38 A
29. 8. 2011 12:37:38 val:5333328
29. 8. 2011 12:37:45 X: lastVal = 5333328 on 29. 8. 2011 12:37:45
29. 8. 2011 12:37:46 X: lastVal = 5333328 on 29. 8. 2011 12:37:46
29. 8. 2011 12:37:47 X: lastVal = 5333328 on 29. 8. 2011 12:37:47
29. 8. 2011 12:37:47 X: lastVal = 5333328 on 29. 8. 2011 12:37:47
29. 8. 2011 12:37:47 X: lastVal = 5333328 on 29. 8. 2011 12:37:47
29. 8. 2011 12:37:47 X: lastVal = 5333328 on 29. 8. 2011 12:37:47
29. 8. 2011 12:37:48 X: lastVal = 5333328 on 29. 8. 2011 12:37:47
29. 8. 2011 12:38:01 X: lastVal = 5333328 on 29. 8. 2011 12:38:00
29. 8. 2011 12:38:01 X: lastVal = 5333328 on 29. 8. 2011 12:38:01
29. 8. 2011 12:38:02 X: lastVal = 5333328 on 29. 8. 2011 12:38:02
29. 8. 2011 12:38:02 X: lastVal = 5333328 on 29. 8. 2011 12:38:02
29. 8. 2011 12:38:02 X: lastVal = 5333328 on 29. 8. 2011 12:38:02
29. 8. 2011 12:38:02 X: lastVal = 5333328 on 29. 8. 2011 12:38:02
29. 8. 2011 12:38:03 X: lastVal = 5333328 on 29. 8. 2011 12:38:03
29. 8. 2011 12:38:03 val:5333329
29. 8. 2011 12:38:03 X: lastVal = 5333329 on 29. 8. 2011 12:38:03
29. 8. 2011 12:38:03 X: lastVal = 5333329 on 29. 8. 2011 12:38:03
29. 8. 2011 12:38:03 X: lastVal = 5333329 on 29. 8. 2011 12:38:03
29. 8. 2011 12:38:03 X: lastVal = 5333329 on 29. 8. 2011 12:38:03
29. 8. 2011 12:38:04 X: lastVal = 5333329 on 29. 8. 2011 12:38:04
29. 8. 2011 12:38:04 X: lastVal = 5333329 on 29. 8. 2011 12:38:04
29. 8. 2011 12:38:04 val:5333330
29. 8. 2011 12:38:04 X: lastVal = 5333330 on 29. 8. 2011 12:38:04
29. 8. 2011 12:38:04 X: lastVal = 5333330 on 29. 8. 2011 12:38:04
29. 8. 2011 12:38:04 X: lastVal = 5333330 on 29. 8. 2011 12:38:04
29. 8. 2011 12:38:04 X: lastVal = 5333330 on 29. 8. 2011 12:38:04
29. 8. 2011 12:38:04 X: lastVal = 5333330 on 29. 8. 2011 12:38:04
29. 8. 2011 12:38:05 val:5333331
29. 8. 2011 12:38:05 X: lastVal = 5333331 on 29. 8. 2011 12:38:05
29. 8. 2011 12:38:05 val:5333332
29. 8. 2011 12:38:06 val:5333333
29. 8. 2011 12:38:07 val:5333334
29. 8. 2011 12:38:07 val:5333335
29. 8. 2011 12:38:08 val:5333336
29. 8. 2011 12:38:11 val:5333337
29. 8. 2011 12:38:12 val:5333338
29. 8. 2011 12:38:13 val:5333339
29. 8. 2011 12:38:14 val:5333340
29. 8. 2011 12:38:15 val:5333341
29. 8. 2011 12:38:16 val:5333342
29. 8. 2011 12:38:17 val:5333343
29. 8. 2011 12:38:18 val:5333344
29. 8. 2011 12:38:21 val:5333345
29. 8. 2011 12:38:24 quit
2. 8. 2017 12:08:06 mm2 application start, (c) 2011 Ing. Frantisek Macko, COM1 9600
2. 8. 2017 12:08:06 R
2. 8. 2017 12:08:06 D
2. 8. 2017 12:08:06 A
2. 8. 2017 12:08:11 T pressed
2. 8. 2017 12:08:11 T
2. 8. 2017 12:08:16 P pressed
2. 8. 2017 12:08:18 P000000
2. 8. 2017 12:08:18 P000000
